Après le choc de l’élection présidentielle venait en France et donc à Cavaillon, les élections législatives de cette année 2002. L’extrême-droite était dans tous les esprits, particulièrement dans notre département où elle avait réalisé un gros score au premier ET au second tour.
La deuxième circonscription de Vaucluse va voir s’affronter pas moins de 21 candidats lors de cette élection législative! La droite est morcelée, la gauche également, mais aussi l’extrême-droite!
Le premier tour
Inscrits | Votants | Exprimés | Abstention | |||
110306 | 72593 | 70946 | 34,19% | |||
Civilité | Nom | Prénom | Etiquette | Etat * | Nb voix | Pourcentage |
Mme | Bailly | Camille | EXG-LO | ELI | 520 | 0,73% |
M. | Bidault | Gérard | EXG-LCR | ELI | 1000 | 1,41% |
M. | Gerent | Louis | PCF | ELI | 2065 | 2,91% |
M. | Joseph | Jean-Louis | PS/Verts | BAL | 19576 | 27,59% |
Mme | Marrone | Corinne | Pole Rep | ELI | 544 | 0,77% |
M. | Vidal | Pierre | DVE | ELI | 1006 | 1,42% |
M. | Gaglio | Stéphane | DVE | ELI | 458 | 0,65% |
M. | Ricodeau | Michel | MEI | ELI | 489 | 0,69% |
Mme | Ferragut | Danielle | REG | ELI | 168 | 0,24% |
M. | Ibanez | Jesus | Fed | ELI | 66 | 0,09% |
M. | Chabert | Maurice | SE | ELI | 4950 | 6,98% |
M. | de Saint Rapt | Thibaut | SE | ELI | 360 | 0,51% |
Mme | Raphel | Véronique | GE | ELI | 268 | 0,38% |
M. | Audibert | Daniel | CPNT | ELI | 1689 | 2,38% |
M. | Giraud | Germain | UDF | ELI | 7104 | 10,01% |
M. | Giro | Maurice | UMP | BAL | 14805 | 20,87% |
Mme | Nouguier | Françoise | MPF | ELI | 368 | 0,52% |
Mme | Jost | Clara | CNI | ELI | 132 | 0,19% |
M. | Cabeau | Thierry | DDC | ELI | 933 | 1,32% |
Mme | Ephrem-Bellier | Nadine | FN | ELI | 13675 | 19,28% |
M. | Absil | Jean-Claude | MNR | ELI | 770 | 1,09% |
Les résultats de ce premier tour de l’élection législative dans la 2ème circonscription sont évidemment très éclatés au vu du nombre de candidats. Curieusement, c’est le candidat du Parti Socialiste/ Les Verts Jean-Louis Joseph qui arrive en tête avec 27,59%, devant le député sortant Maurice Giro qui a fait les frais de nombreuses candidatures à drotie et qui obtient tout de même 20,87% au premier tour.
Vient ensuite la candidate du Front National, Nadine Ephrem-Bellier qui récolte 19,28% mais qui ne peut se maintenir au second tour: en effet il faut avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour
Le second tour
Inscrits | Votants | Exprimés | Abstention | |||
109302 | 67300 | 63506 | 38,43% | |||
Civilité | Nom | Prénom | Etiquette | Etat * | Nb voix | Pourcentage |
M. | Joseph | Jean-Louis | PS/Verts | BAT | 30328 | 47,8% |
M. | Giro | Maurice | UMP | ELU | 33178 | 52,2% |
Le second tour de cette élection marque la nette victoire de Maurice Giro qui devance son rival socialiste de 3000 voix. Si le Front National avait obtenu 12,5% des inscrits au 1er tour, il est probable que Jean-Louis Joseph l’aurait emporté puisque la triangulaire aurait été défavorable à Maurice Giro.
Cette élection est décisive pour notre ville et notre circonscription:
- Maurice Giro, réélu maire en 2001, mais aussi conseiller général, doit donc abandonner l’un de ses trois postes. Il choisit logiquement celui de conseiller général et reste donc député-maire.
- Une nouvelle élection cantonale partielle est donc organisée en 2002 (voir épisode précédent) mais c’est le candidat dissident de la droite, Jean-Claude Bouchet, qui va l’emporter face au candidat soutenu par l’UMP et Maurice Giro, Jean-Baptiste Blanc.