Après une journée électorale trépidante à Cavaillon, Cavaillonline.com vous propose, en premier, les résultats définitifs de l’élection présidentielle à Cavaillon, communiqués par le député-maire en mairie de Cavaillon vers 20h30 ce dimanche 22 avril 2012:
Résultats définitifs de l’élection à Cavaillon
Inscrits | 17047 | |
Votants | 13199 | |
Nuls | 232 | |
Exprimés | 12967 | |
Candidat | Voix | % |
Marine LE PEN | 4069 | 31,4% |
Nicolas SARKOZY | 3522 | 27,2% |
François HOLLANDE | 2771 | 21,4% |
Jean-Luc MELENCHON | 1329 | 10,2% |
François BAYROU | 673 | 5,2% |
Eva JOLY | 222 | 1,7% |
Nathalie ARTHAUD | 55 | 0,4% |
Philippe POUTOU | 107 | 0,8% |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 199 | 1,5% |
Jacques CHEMINADE | 20 | 0,2% |
ca promet pour la mairie dans 2 ans !!